News sources quoted from: Center for Strategic and International Studies
Media www.rajawalisiber.com – This database provides a chronology of North Korea missile launches and nuclear detonations, also reflected in the graphics above. These entries include full flight tests of ballistic and cruise missiles, both successful and unsuccessful, and nuclear tests. It does not include partial tests of missile subsystems such as static engine firings or cold-launch ejection system tests. It also does not show tests of air defense systems, or short-range rocket and artillery firings.


Date | Missile Type | Number Launched/Yield | More info |
Oct-19-2021 | “New type SLBM” | 1 | The Washington Post |
Sep-29-2021 | New ‘hypersonic’ weapon | 1 | Yonhap News |
Sep-16-2021 | KN-23 (SRBM) | 2 | Reuters |
Sep-13-2021 | New long-range cruise missile | 2 | Yonhap News |
Mar-25-2021 | New SRBM | 2 | Associated Press |
Mar-21-2021 | Unknown (Cruise Missile) | 2 | The Diplomat |
Jul-6-2020 | Unknown (ASCM) | 1 | Yonhap News |
Apr-14-2020 | Kumsong-3 (ASCM) | 2+ | Yonhap News |
Mar-29-2020 | KN-25 (SRBM) | 2 | Yonhap News |
Mar-21-2020 | KN-24 (SRBM) | 2 | Yonhap News |
Mar-2-2020 | KN-25 (SRBM) | 2 | Yonhap News |
Nov-28-2019 | KN-25 (SRBM) | 2 | Missile Threat |
Oct-31-2019 | KN-25 (SRBM) | 2 | Yonhap News |
Oct-2-2019 | Pukguksong-3 (SLBM) | 1 | The Japan Times |
Sep-9-2019 | KN-25 (SRBM) | 2 | Yonhap News |
Aug-24-2019 | KN-25 (SRBM) | 2 | Yonhap News |
Aug-16-2019 | KN-24 (SRBM) | 2 | Yonhap News |
Aug-10-2019 | KN-24 (SRBM) | 2 | Yonhap News |
Aug-6-2019 | KN-23 (SRBM) | 2 | Yonhap News |
Jul-25-2019 | KN-23 (SRBM) | 2 | Yonhap News |
May-9-2019 | KN-23 (SRBM) | 2 | New York Times |
May-4-2019 | KN-23 (SRBM) | 1 | Washington Post |
Nov-28-2017 | Hwasong-15 (ICBM) | 1 | CNN |
Sep-14-2017 | Hwasong-12 (IRBM) | 1 | Associated Press |
Sep-3-2017 | Nuclear Test | 100-140 kt yield | Newsweek |
Aug-28-2017 | Hwasong-12 (IRBM) | 1 | Washington Post |
Aug-26-2017 | KN-21 Scud variant (SRBM) | 3 | Washington Post |
Jul-28-2017 | Hwasong-14 (ICBM) | 1 | Washington Post |
Jul-4-2017 | Hwasong-14 (ICBM) | 1 | CNN |
Jun-7-2017 | Kumsong-3 (ASCM) | 4 | Reuters |
May-28-2017 | KN-18 (SRBM) | 1 | Reuters |
May-21-2017 | KN-15 (MRBM) | 1 | CBS |
May-14-2017 | Hwasong-12 (IRBM) | 1 | CBS |
Apr-29-2017 | Hwasong-12 (IRBM) | 1 | Reuters |
Apr-16-2017 | Hwasong-12 (IRBM) | 1 | Fox News |
Apr-5-2017 | Hwasong-12 (IRBM) | 1 | Fox News |
Mar-22-2017 | Unknown | 1 | North Korea News |
Mar-6-2017 | Scud-ER (MRBM) | 4 | New York Times |
Feb-12-2017 | KN-15 (Pukkuksong-2) | 1 | CNN |
Oct-19-2016 | Musudan | 1 | New York Times |
Oct-15-2016 | Musudan | 1 | New York Times |
Sep-9-2016 | Nuclear Test | 10 kt yield | BBC |
Sep-5-2016 | No Dong | 3 | CNN |
Aug-24-2016 | KN-11 (SLBM) | 1 | BBC |
Aug-3-2016 | No Dong | 1 | New York Times |
Jul-18-2016 | SRBM (Scud variant) | 3 | CNN |
Jul-9-2016 | KN-11 (SLBM) | 1 | Reuters |
Jun-22-2016 | Musudan | 2 | CNN |
May-31-2016 | Musudan | 1 | BBC |
Apr-28-2016 | Musudan | 2 | Reuters |
Apr-23-2016 | KN-11 (SLBM) | 1 | North Korea |
Apr-15-2016 | Musudan | 1 | BBC |
Mar-9-2016 | SRBM (Scud variant) | 2 | New York Times |
Feb-7-2016 | Taepodong-2 / Unha-3 / | 1 | BBC |
Jan-6-2016 | Nuclear Test | 7-10 kt yield | Federation of American Scientists |
Dec-21-2015 | KN-11 (SLBM) | 1 | Yonhap News |
Nov-28-2015 | KN-11 (SLBM) | 1 | Reuters |
Jun-14-2015 | KN-01 (Cruise Missile) | 3 | CNN |
May-9-2015 | KN-11 (SLBM) | 1 | CNN |
Apr-3-2015 | KN-02 (SRBM) | 4 | UPI |
Mar-2-2015 | SRBM (Scud variant) | 2 | New York Times |
Feb-8-2015 | KN-02 (SRBM) | 5 | New York Times |
Feb-7-2015 | Kumsong-3 (Cruise Missile) | 1 | New York Times |
Sep-6-2014 | KN-02 (SRBM) | 3 | New York Times |
Sep-1-2014 | KN-02 (SRBM) | 1 | Telegraph |
Jul-26-2014 | SRBM (Scud variant) | 1 | Washington Times |
Jul-13-2014 | SRBM (Scud variant) | 2 | USA Today |
Jul-9-2014 | SRBM (Scud variant) | 2 | New York Times |
Mar-25-2014 | No Dong | 2 | BBC |
Mar-3-2014 | SRBM (Scud variant) | 2 | CNN |
Feb-27-2014 | SRBM (Scud variant) | 4 | Reuters |
Feb-12-2013 | Nuclear Test | 6-9 kt yield | New York Times |
May-(19/20)-2013 | SRBM | 3 | Reuters |
May-18-2013 | SRBM | 3 | New York Times |
Mar-2013 | KN-02 (SRBM) | 2 | Korea Times |
Dec-12-2012 | Taepodong-2 / Unha-3 / | 1 | New York Times |
Apr-2012 | Taepodong-2 / Unha-3 / | 1 | IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015-2016 |
Jan-11-2012 | KN-02 (SRBM) | 2 | IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015-2016 |
Oct-12-2009 | KN-02 (SRBM) | 5 | CBS News |
Jul-2009 | Scud-ER (MRBM) | 4 | IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015-2016 |
July-2009 | No Dong 2 | 2 | IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015-2016 |
May-25-2009 | Nuclear Test | 2.4 kt yield | New York Times |
May-25-2009 | KN-02 (SRBM) | 3 | New York Times |
Apr-5-2009 | Taepodong-2 / Unha-3 / | 1 | IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015-2016 |
May-2008 | KN-01 (Cruise Missile) | 3 | IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015-2016 |
Mar-2008 | KN-01 (Cruise Missile) | 3 | IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015-2016 |
Jun-2007 | KN-02 (SRBM) | 3 | IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015-2016 |
Jun-19-2007 | KN-01 (Cruise Missile) | 1 | UPI |
Jun-7-2007 | KN-01 (Cruise Missile) | 2 | NTI |
May-25-2007 | KN-01 (Cruise Missile) | 1 | NTI |
Oct-09-2006 | Nuclear Test | 1-2 kt yield | Nautilus Institute |
Jul-05-2006 | No Dong | 2 | White House |
Jul-05-2006 | SRBM (Scud variant) | 4 | White House |
Jul-05-2006 | Taepodong 2 | 1 | IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015-2016 |
Mar-08-2006 | KN-02 (SRBM) | 2 | NTI |
May-2005 | KN-02 (SRBM) | 2 | IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015-2016 |
Apr-2004 | KN-02 (SRBM) | 1 | IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015-2016 |
Mar-1-2003 | KN-01 (Cruise Missile) | 1 | Armscontrol.org |
Oct-2003 | KN-01 (Cruise Missile) | 2 | DTIC |
Aug-31-1998 | Taepodong-1 | 1 | IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015-2016 |
May-31-1994 | KN-01 (Cruise Missile) | 1 | Middlebury Institute of International Studies at Monterey |
May-1993 | No Dong 1 | 2 | New York Times |
May-1993 | Hwasong 6 (SRBM) | 2 | New York Times |
Jun-1992 | No Dong 1 | 1 | IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015-2016 |
Oct-1991 | Hwasong 6 (SRBM) | 1 | IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015-2016 |
Aug-1991 | No Dong 1 | 1 | IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015-2016 |
Jun-1990 | Hwasong 6 (SRBM) | 1 | IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015-2016 |
May-1990 | No Dong 1 | 1 | IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015-2016 |
Apr-1984 | Hwasong 5 (SRBM) | 7 | IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015-2016 |
I am curious to find out what blog platform you have been working with?
I’m experiencing some small security issues with my latest
website and I would like to find something more secure.
Do you have any recommendations?